Carolina Panthers
(4-13-0) Record
Cap Available: $17.69M
Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $286.51M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 22 | 28 | 78.6% | 467 | 4 | 0 | 3 | 76 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Hubbard | 14 | 71 | 5.1 | 1 | 20 | |
| B.Young | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| M.Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Legette | 5 | 106 | 21.2 | 1 | 0 | 71 | 47 |
| J.Sanders | 6 | 122 | 20.3 | 0 | 0 | 54 | 58 |
| T.McMillan | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| C.Hubbard | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| M.Lemon | 5 | 187 | 37.4 | 2 | 1 | 76 | 107 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Smith-Wade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.Umanmielen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scourton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Moehrig | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Elam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brownlee Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flott | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Curl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bryant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 1 | 56 | 56.0 | 53 | 53.0 | 0 | 56 |