Chicago Bears
(0-1-0) Record
Cap Available: $48.00M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $256.20M
91 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joe Thuney | RT | 99 | 88 |
| Ronnie Stanley | LT | 97 | 92 |
| Rob Havenstein | LG | 92 | 88 |
| Shaq Mason | RG | 83 | 87 |
| Josh Hyde | RT | 81 | 88 |
| Chris Hubbard | C | 78 | 83 |
| Dave Foster | LT | 76 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 69 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 67 | 86 |
| Michael Niese | RG | 63 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 99 | 93 |
| Brady Cook | QB | 67 | 88 |
| Taylor Dockery | QB | 65 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 83 | 93 | 95 |
| Brian Robinson Jr | HB | 82 | 88 | 95 |
| Dameon Pierce | HB | 80 | 90 | 90 |
| C.J. Ham | FB | 75 | 83 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| David Njoku | TE | 97 | 86 | 91 |
| Jordan Addison | WR | 84 | 90 | 91 |
| Marquise Brown | WR | 82 | 94 | 87 |
| Rashid Shaheed | WR | 81 | 93 | 87 |
| Pat Bryant | WR | 78 | 85 | 88 |
| DeMario Douglas | WR | 78 | 91 | 91 |
| Brendan Burke | WR | 77 | 90 | 81 |
| Noah Brown | WR | 76 | 89 | 86 |
| Justin Shorter | TE | 71 | 87 | 85 |
| Ryan Flournoy | WR | 70 | 90 | 85 |
| Brenden Bates | TE | 64 | 82 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cameron Heyward | DT | 99 | 94 |
| Vita Vea | DT | 97 | 98 |
| Nik Bonitto | REDGE | 84 | 82 |
| Derick Hall | LEDGE | 80 | 76 |
| Barryn Sorrell | LEDGE | 75 | 82 |
| Maason Smith | DT | 69 | 83 |
| Mike Morris | DT | 68 | 82 |
| Braiden McGregor | REDGE | 67 | 73 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Shaq Thompson | MIKE | 80 | 85 | 85 |
| Nate Landman | MIKE | 76 | 79 | 86 |
| Christian Rozeboom | WILL | 74 | 82 | 82 |
| Owen Pappoe | WILL | 72 | 89 | 80 |
| Anfernee Orji | SAM | 70 | 87 | 82 |
| Shaq Blackwell | MIKE | 66 | 82 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Percy Butler | CB | 95 | 93 | 96 |
| Markquese Bell | CB | 94 | 94 | 95 |
| Andrew Mukuba | FS | 83 | 91 | 75 |
| Manny Wakefield | CB | 83 | 93 | 86 |
| Xavier Watts | SS | 83 | 86 | 80 |
| Renardo Green | CB | 82 | 90 | 86 |
| Benjamin St-Juste | CB | 80 | 91 | 76 |
| Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 67 |
| De'Antre Prince | CB | 79 | 93 | 85 |
| Quincy Riley | SS | 78 | 90 | 77 |
| Craig Woodson | FS | 73 | 91 | 65 |
| Malachi Moore | SS | 72 | 87 | 64 |
| Jaden Davis | CB | 68 | 91 | 71 |
| Rayuan Lane III | FS | 66 | 87 | 60 |
| Dwight McGlothern | CB | 66 | 90 | 62 |
| Marquise Robinson | CB | 64 | 91 | 67 |
| Akeem Dent | FS | 63 | 89 | 62 |