Denver Broncos
(1-0-0) Record
Cap Available: $129.18M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $175.02M
89 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Sam Cosmi | RG | 89 | 87 |
| Will Campbell | LT | 86 | 87 |
| Mike McGlinchey | RT | 83 | 88 |
| Jackson Powers-Johnson | C | 83 | 88 |
| Ezra Cleveland | LG | 80 | 88 |
| Eric Brink | C | 79 | 87 |
| Andrus Peat | LG | 74 | 87 |
| C.J. Hanson | RG | 71 | 82 |
| Tyler Cooper | RG | 68 | 84 |
| Jonah Monheim | C | 67 | 80 |
| Carter O'Donnell | LT | 65 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 95 | 91 |
| Kyle McCord | QB | 75 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | HB | 97 | 92 | 98 |
| Tank Bigsby | HB | 80 | 93 | 88 |
| British Brooks | FB | 71 | 86 | 74 |
| Sione Vaki | HB | 68 | 89 | 84 |
| Rodney Peck | HB | 64 | 90 | 72 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
| Devin Duvernay | WR | 91 | 93 | 90 |
| Jerry Jeudy | WR | 86 | 91 | 91 |
| Hunter Henry | TE | 82 | 83 | 92 |
| Antoine Barkley | WR | 80 | 90 | 84 |
| Michael Wilson | WR | 80 | 89 | 92 |
| Michael Mayer | TE | 78 | 82 | 84 |
| Jordan Whittington | WR | 76 | 89 | 88 |
| Jonathan Mingo | WR | 75 | 90 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 97 | 86 |
| Nnamdi Madubuike | DT | 95 | 95 |
| Carl Granderson | REDGE | 81 | 80 |
| Javon Hargrave | DT | 81 | 86 |
| Tony Roman | DT | 80 | 96 |
| Darius Robinson | DT | 78 | 87 |
| Keenan Watson | REDGE | 77 | 88 |
| Derrick Byers | LEDGE | 76 | 84 |
| Enrique Reynolds | DT | 74 | 91 |
| Bralen Trice | LEDGE | 74 | 76 |
| Adisa Isaac | REDGE | 74 | 72 |
| Thomas Incoom | REDGE | 69 | 77 |
| Tommy Akingbesote | DT | 67 | 82 |
| Warren Brinson | DT | 66 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Terrel Bernard | MIKE | 82 | 86 | 86 |
| DeMarvion Overshown | WILL | 80 | 88 | 82 |
| Derrick Barnes | SAM | 77 | 86 | 86 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 73 | 86 | 81 |
| Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 80 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 69 | 87 | 81 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant | CB | 92 | 93 | 93 |
| Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 92 |
| Brandon Jones | FS | 85 | 89 | 73 |
| Kyler Gordon | CB | 85 | 88 | 77 |
| Grant Delpit | SS | 84 | 89 | 71 |
| Cor'Dale Flott | CB | 80 | 89 | 75 |
| Jaylen Reed | FS | 73 | 89 | 65 |
| Kitan Oladapo | SS | 72 | 86 | 74 |
| Kaevon Merriweather | SS | 70 | 85 | 64 |
| Chau Smith-Wade | CB | 70 | 88 | 72 |
| Nate Valcarcel | FS | 67 | 88 | 62 |
| Aaron Spencer | FS | 66 | 86 | 63 |
| Jerrick Reed II | SS | 65 | 91 | 67 |
| Qwuantrezz Knight | SS | 65 | 85 | 68 |