Pittsburgh Steelers
(0-2-0) Record
Cap Available: $137.08M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $167.12M
85 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nathan Coleman | LG | 79 | 87 |
| Anton Harrison | RT | 78 | 82 |
| Patrick Paul | LT | 76 | 90 |
| Eddie Matias | C | 75 | 86 |
| Laken Tomlinson | LG | 75 | 86 |
| Coleman Shelton | C | 74 | 83 |
| Sam Huffman | RG | 67 | 88 |
| Rob MacKenzie | LG | 64 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jeremiah Yates | QB | 98 | 92 |
| Max Brosmer | QB | 60 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 88 | 90 | 95 |
| Jordan Mason | HB | 81 | 89 | 90 |
| Reggie Gilliam | FB | 80 | 87 | 70 |
| Antoine Broyles | HB | 79 | 93 | 84 |
| Kalel Mullings | FB | 69 | 87 | 93 |
| Alton Bryant | HB | 62 | 90 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | WR | 92 | 98 | 92 |
| D.J. Chark Jr | WR | 87 | 94 | 93 |
| Theo Johnson | TE | 83 | 87 | 86 |
| Quentin Johnston | WR | 83 | 93 | 92 |
| Zhaire Favors | WR | 79 | 92 | 83 |
| Brenden Rice | WR | 73 | 89 | 83 |
| Josh Whyle | TE | 72 | 83 | 86 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 69 | 80 | 79 |
| Konata Mumpfield | WR | 69 | 86 | 83 |
| Nick Nicholson | TE | 65 | 80 | 78 |
| Jermaine Jackson | WR | 64 | 86 | 79 |
| Tyrone Toon | WR | 63 | 88 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Robert Beal Jr | LEDGE | 94 | 85 |
| Montez Sweat | LEDGE | 89 | 80 |
| Alex Highsmith | REDGE | 88 | 85 |
| Calijah Kancey | DT | 83 | 84 |
| Joshua Farmer | DT | 75 | 88 |
| Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 |
| Jamaree Caldwell | DT | 70 | 87 |
| Darin Barnhart | REDGE | 69 | 87 |
| Zacch Pickens | DT | 68 | 81 |
| Tim Smith | DT | 67 | 83 |
| LaBryan Ray | DT | 67 | 83 |
| Clayton Polley | LEDGE | 66 | 77 |
| Adin Huntington | LEDGE | 64 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Kaden Elliss | MIKE | 81 | 86 | 87 |
| Pete Werner | WILL | 79 | 84 | 89 |
| Jeffrey Bassa | WILL | 72 | 85 | 81 |
| Mykal Walker | MIKE | 71 | 87 | 81 |
| Cody Lindenberg | MIKE | 68 | 82 | 80 |
| Eugene Asante | MIKE | 68 | 90 | 82 |
| Jeff Lipton | WILL | 63 | 81 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Darien Porter | CB | 97 | 96 | 94 |
| Zah Frazier | CB | 94 | 94 | 94 |
| Christian Benford | CB | 88 | 88 | 88 |
| Jahdae Barron | CB | 86 | 93 | 85 |
| Benjamin Morrison | CB | 84 | 92 | 89 |
| Tyler Nubin | SS | 80 | 87 | 70 |
| Jaylen Watson | FS | 79 | 93 | 81 |
| Isaiah Pola-Mao | SS | 69 | 89 | 65 |
| Marquez Burley | SS | 69 | 92 | 75 |
| Dell Pettus | SS | 68 | 89 | 68 |
| Trikweze Bridges | FS | 68 | 91 | 71 |
| Tyrek Funderburk | CB | 66 | 92 | 67 |
| Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 59 |