San Francisco Niners
(1-3-0) Record
Cap Available: $75.26M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $228.94M
89 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trent Williams | LT | 99 | 95 |
| Dominick Puni | RG | 84 | 91 |
| Orlando Brown Jr | RT | 80 | 94 |
| Cayden Green | LG | 76 | 88 |
| Trey Zuhn III | LT | 74 | 87 |
| Jake Brendel | C | 73 | 83 |
| Ben Bartch | LG | 73 | 85 |
| Spencer Burford | LT | 68 | 86 |
| Drew Moss | RG | 66 | 84 |
| Jalen Sundell | C | 61 | 84 |
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 88 | 86 |
| Mac Jones | QB | 72 | 85 |
| Kurtis Rourke | QB | 65 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Juszczyk | FB | 83 | 83 | 72 |
| Jordan James | HB | 79 | 90 | 92 |
| Cam Skattebo | HB | 77 | 85 | 86 |
| Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 88 |
| Carson Steele | HB | 71 | 86 | 86 |
| Jase McClellan | HB | 68 | 87 | 91 |
| Evan Dangler | FB | 67 | 74 | 69 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 98 | 87 | 92 |
| Brandon Aiyuk | WR | 90 | 91 | 93 |
| Ricky Pearsall | WR | 81 | 92 | 91 |
| Jauan Jennings | WR | 81 | 88 | 89 |
| Dawson Knox | TE | 76 | 86 | 83 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 76 | 92 | 82 |
| Jordan Watkins | WR | 75 | 93 | 90 |
| Jacob Cowing | WR | 73 | 93 | 82 |
| Luke Farrell | TE | 67 | 78 | 78 |
| Silas Bolden | WR | 66 | 88 | 83 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 97 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 81 | 86 |
| Travis Jones | DT | 81 | 95 |
| Alfred Collins | DT | 79 | 92 |
| Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
| Yetur Gross-Matos | LEDGE | 75 | 81 |
| Jordan Jefferson | DT | 72 | 91 |
| Brandon Middlebrooks | DT | 65 | 84 |
| Ron Stone Jr | REDGE | 64 | 71 |
| Thurman Rhodes | DT | 63 | 89 |
| Robbie McAlister | DT | 62 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 97 | 88 | 93 |
| Nick Martin | WILL | 77 | 88 | 83 |
| Alex Anzalone | WILL | 77 | 86 | 81 |
| Dee Winters | WILL | 72 | 89 | 81 |
| Jeffrey Bassa | WILL | 70 | 85 | 81 |
| Tatum Bethune | MIKE | 67 | 81 | 73 |
| Elias Neal | WILL | 65 | 84 | 78 |
| Luke Gifford | MIKE | 64 | 86 | 77 |
| Noah Mays | WILL | 60 | 83 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marques Sigle | SS | 88 | 92 | 81 |
| Deommodore Lenoir | CB | 86 | 91 | 83 |
| Paulson Adebo | CB | 85 | 91 | 85 |
| Jaquan Brisker | FS | 85 | 90 | 69 |
| Renardo Green | CB | 83 | 91 | 88 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 80 | 86 | 76 |
| Malik Mustapha | FS | 76 | 88 | 67 |
| Jason Pinnock | FS | 75 | 89 | 71 |
| Smith Snowden | CB | 73 | 91 | 68 |
| Darrell Luter Jr | CB | 71 | 90 | 69 |
| Micah Abraham | CB | 69 | 91 | 76 |
| Jaylen Key | SS | 68 | 87 | 64 |