New Orleans Saints
(1-3-0) Record
Cap Available: $141.26M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $162.94M
85 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 80 | 86 |
| Taliese Fuaga | RT | 79 | 93 |
| Cesar Ruiz | RG | 79 | 87 |
| Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
| Layden Robinson | LG | 73 | 88 |
| Asim Richards | RG | 67 | 87 |
| Zack Hofmann | LG | 65 | 79 |
| Jared Thomas | RG | 63 | 85 |
| Jarrod Hufford | C | 61 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 89 | 92 |
| Spencer Rattler | QB | 71 | 90 |
| Sam Howell | QB | 67 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 90 |
| Kendre Miller | HB | 76 | 90 | 90 |
| Mark Fletcher Jr. | HB | 73 | 92 | 76 |
| Israel Abanikanda | HB | 71 | 92 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 96 |
| Mason Tipton | WR | 81 | 94 | 88 |
| Trey Palmer | WR | 81 | 95 | 85 |
| Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 85 |
| Brandin Cooks | WR | 77 | 93 | 87 |
| Jack Endries | TE | 76 | 83 | 82 |
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 83 |
| Jared Wiley | TE | 72 | 85 | 82 |
| Evan Stewart | WR | 72 | 91 | 76 |
| Dymere Miller | WR | 67 | 93 | 78 |
| Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
| Jorge Jimenez | WR | 64 | 86 | 74 |
| Ashton St. Louis | WR | 64 | 94 | 74 |
| Luke Benson | TE | 62 | 87 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cameron Jordan | DT | 88 | 87 |
| Chase Young | LEDGE | 84 | 86 |
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Bryan Bresee | DT | 77 | 88 |
| Vernon Broughton | DT | 70 | 86 |
| Fadil Diggs | LEDGE | 70 | 78 |
| Elijah Ponder | REDGE | 64 | 76 |
| Jack Nelson | REDGE | 60 | 75 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 95 | 88 | 95 |
| Pete Werner | SAM | 78 | 84 | 88 |
| Danny Stutsman | SAM | 75 | 87 | 87 |
| Teddye Buchanan | WILL | 74 | 86 | 82 |
| Jaylan Ford | WILL | 71 | 82 | 80 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 70 | 86 | 84 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 64 | 85 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 93 | 91 | 81 |
| Jonas Sanker | FS | 82 | 90 | 74 |
| Caleb Downs | SS | 82 | 91 | 79 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 81 | 90 | 82 |
| AJ Harris | CB | 78 | 94 | 76 |
| Alontae Taylor | CB | 78 | 95 | 70 |
| Quincy Riley | CB | 76 | 90 | 78 |
| Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 68 |
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 71 |
| Caden Sterns | SS | 70 | 90 | 64 |
| Daijahn Anthony | SS | 67 | 88 | 64 |
| Marquise Robinson | CB | 67 | 91 | 67 |
| Glendon Miller | FS | 62 | 91 | 61 |