Carolina Panthers
(1-3-0) Record
Cap Available: $121.50M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $182.70M
81 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Robert Hunt | LG | 90 | 90 |
| Damien Lewis | RG | 84 | 89 |
| Drew Shelton | LT | 75 | 92 |
| Colton McKivitz | RT | 75 | 84 |
| Josh Myers | C | 73 | 89 |
| Chase Bisontis | LG | 70 | 89 |
| Ryan Baer | RT | 69 | 84 |
| Braelin Moore | C | 67 | 85 |
| Theo Benedet | LT | 61 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 96 | 93 |
| Billy Edwards Jr. | QB | 68 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 89 | 92 | 94 |
| Jonathon Brooks | HB | 80 | 90 | 92 |
| Trevor Etienne | HB | 74 | 92 | 90 |
| Phil Mafah | FB | 69 | 88 | 90 |
| Jimmy Langford | HB | 67 | 91 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 87 | 89 | 93 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 80 | 93 | 87 |
| Xavier Legette | WR | 76 | 93 | 83 |
| Eli Stowers | TE | 74 | 85 | 78 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 81 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 72 | 91 | 78 |
| Xavier Gipson | WR | 72 | 92 | 82 |
| Jalen Reagor | WR | 71 | 92 | 78 |
| Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 81 |
| Lucas Lariota | WR | 65 | 92 | 72 |
| Junior Davis | TE | 65 | 82 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 96 | 98 |
| Nic Scourton | REDGE | 80 | 83 |
| Princely Umanmielen | LEDGE | 78 | 79 |
| Nick Herbig | REDGE | 75 | 74 |
| Zach Harrison | DT | 73 | 81 |
| Cam Jackson | DT | 73 | 87 |
| Max Llewellyn | LEDGE | 69 | 84 |
| Collin Oliver | DT | 68 | 77 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 66 | 84 |
| Andy Sheppard | DT | 64 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | MIKE | 78 | 89 | 83 |
| Sonny Styles | WILL | 77 | 90 | 82 |
| Jamal Adams | MIKE | 71 | 87 | 70 |
| Justin Strnad | MIKE | 70 | 87 | 81 |
| Chris Paul Jr. | WILL | 69 | 85 | 80 |
| Curtis Jacobs | SAM | 67 | 87 | 74 |
| Zaire Barnes | SAM | 67 | 88 | 78 |
| Mitch McCann | MIKE | 65 | 82 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | FS | 88 | 92 | 91 |
| Mike Jackson | SS | 85 | 91 | 90 |
| Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 68 |
| Chau Smith-Wade | CB | 76 | 88 | 83 |
| Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
| Bilhal Kone | CB | 70 | 91 | 73 |
| Caden Jenkins | CB | 70 | 92 | 72 |
| Greedy Williams | SS | 70 | 91 | 75 |
| Ethan Bonner | CB | 69 | 92 | 73 |
| Ephesians Prysock | CB | 69 | 90 | 75 |
| Robert Rochell | FS | 68 | 92 | 64 |
| Micah Robinson | CB | 68 | 92 | 68 |
| Daequan Hardy | CB | 67 | 93 | 65 |
| Ricardo Hallman | SS | 66 | 92 | 69 |
| Storm Duck | CB | 65 | 91 | 61 |
| Javier Skinner | SS | 64 | 87 | 58 |
| DaQuan Watkins | CB | 63 | 91 | 66 |