Detroit Lions
(2-2-0) Record
Cap Available: $83.61M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $220.59M
91 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 93 | 90 |
| Tate Ryan | RG | 79 | 88 |
| Christian Mahogany | LG | 75 | 89 |
| Andre James | C | 74 | 83 |
| Miles Frazier | LG | 72 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 70 | 86 |
| Esa Pole | LT | 61 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 97 | 91 |
| Trey Lance | QB | 67 | 91 |
| Will Howard | QB | 65 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 96 |
| David Montgomery | HB | 85 | 88 | 94 |
| Jaydon Blue | HB | 77 | 93 | 84 |
| Damien Martinez | HB | 72 | 89 | 92 |
| Dylan Carson | FB | 68 | 83 | 65 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 89 | 86 | 92 |
| David Terrell | WR | 88 | 91 | 90 |
| Jameson Williams | WR | 88 | 98 | 89 |
| Tyler Scott | WR | 71 | 92 | 80 |
| Parris Campbell | WR | 71 | 92 | 82 |
| Joe Johnson | TE | 70 | 80 | 80 |
| Dominic Lovett | WR | 70 | 92 | 85 |
| N'Keal Harry | TE | 69 | 87 | 82 |
| Amari Niblack | TE | 66 | 86 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
| Marcus Davenport | REDGE | 85 | 82 |
| Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 83 | 91 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 75 | 77 |
| David Ojabo | REDGE | 74 | 78 |
| Mekhi Wingo | DT | 73 | 79 |
| Mikhail Kamara | LEDGE | 70 | 82 |
| Que Robinson | REDGE | 67 | 73 |
| Kyron Johnson | LEDGE | 67 | 66 |
| Devin Harris | DT | 62 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Suntarine Perkins | WILL | 78 | 88 | 82 |
| Gabe Jacas | SAM | 75 | 78 | 84 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 84 |
| Joe Andreessen | MIKE | 70 | 84 | 81 |
| Brian Asamoah II | WILL | 68 | 87 | 78 |
| Kyle Louis | WILL | 67 | 82 | 79 |
| Amari Burney | MIKE | 65 | 89 | 78 |
| Joey Ferguson | WILL | 63 | 86 | 75 |
| Deshaun Myrick | MIKE | 60 | 82 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 93 | 88 | 92 |
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 78 |
| D.J. Reed Jr | CB | 85 | 90 | 81 |
| Terrion Arnold | CB | 81 | 90 | 81 |
| Amik Robertson | CB | 77 | 88 | 78 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 76 | 89 | 82 |
| Cam Johnson | FS | 75 | 91 | 75 |
| Elijah Jones | CB | 73 | 91 | 76 |
| Caleb Farley | CB | 73 | 91 | 74 |
| JL Skinner | SS | 70 | 89 | 59 |
| Josh Moten | CB | 70 | 89 | 75 |
| Jaylin Simpson | FS | 69 | 90 | 75 |
| Jerrick Reed II | SS | 67 | 91 | 71 |
| Phil Moran | SS | 66 | 85 | 68 |
| Cardarious Sheffield | CB | 64 | 91 | 70 |
| Nikko Reed | CB | 64 | 90 | 67 |