Pittsburgh Steelers
(1-4-0) Record
Cap Available: $21.26M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $282.94M
89 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Frazier | C | 87 | 88 |
| Landon Dickerson | LG | 87 | 93 |
| Troy Fautanu | RT | 80 | 87 |
| Mason McCormick | RG | 76 | 90 |
| Broderick Jones | LT | 75 | 86 |
| Isaiah World | LT | 74 | 87 |
| Carson Vinson | LT | 69 | 81 |
| Giovanni El-Hadi | RT | 68 | 84 |
| Hunter Nourzad | C | 67 | 83 |
| Tellek Lockette | RG | 67 | 85 |
| Spencer Anderson | LG | 66 | 88 |
| Calvin Anderson | RT | 65 | 85 |
| Benjamin Chukwuma | RT | 63 | 82 |
| Joel May | LG | 61 | 85 |
| Ryan McCollum | C | 55 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | 99 | 91 |
| Brady Cook | QB | 63 | 88 |
| Junior Darden | QB | 58 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | HB | 82 | 90 | 93 |
| Jeremiyah Love | HB | 81 | 95 | 87 |
| Javonte Williams | HB | 81 | 88 | 90 |
| Kaleb Johnson | HB | 78 | 88 | 90 |
| Quintrevion Wisner | HB | 73 | 93 | 85 |
| Anfernee Clayton | HB | 62 | 91 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Pat Freiermuth | TE | 86 | 83 | 93 |
| Travis Kelce | TE | 86 | 81 | 92 |
| D.K. Metcalf | WR | 86 | 94 | 89 |
| Calvin Austin | WR | 78 | 95 | 88 |
| Roman Wilson | WR | 76 | 93 | 87 |
| Aaron Anderson | WR | 75 | 89 | 81 |
| Scott Miller | WR | 71 | 94 | 84 |
| Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
| Matt Atkinson | WR | 66 | 88 | 79 |
| Salvador Ruiz | WR | 65 | 85 | 78 |
| Terrance Nicholas | TE | 62 | 78 | 67 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cameron Heyward | DT | 99 | 95 |
| T.J. Watt | LEDGE | 97 | 86 |
| Alex Highsmith | REDGE | 89 | 85 |
| Derrick Harmon | DT | 82 | 93 |
| Jack Sawyer | LEDGE | 77 | 77 |
| Anthony Smith | DT | 74 | 92 |
| Logan Lee | DT | 72 | 83 |
| Javon Solomon | LEDGE | 72 | 77 |
| Yahya Black | DT | 70 | 87 |
| Nash Hutmacher | DT | 65 | 84 |
| Cedric McMahon | DT | 60 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 88 |
| Payton Wilson | WILL | 78 | 91 | 84 |
| Cole Holcomb | WILL | 76 | 86 | 89 |
| Malik Harrison | MIKE | 73 | 85 | 84 |
| Michael Barrett | MIKE | 66 | 82 | 76 |
| Marco Bowden | SAM | 64 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Darius Slay Jr | CB | 97 | 90 | 98 |
| Jalen Ramsey | CB | 94 | 94 | 93 |
| Donte Kent | CB | 89 | 93 | 86 |
| Jabrill Peppers | FS | 85 | 88 | 72 |
| Joey Porter | CB | 83 | 90 | 85 |
| DeShon Elliott | SS | 82 | 88 | 69 |
| Cameron Calhoun | CB | 71 | 91 | 72 |
| Cory Trice Jr | CB | 69 | 90 | 64 |
| Chigozie Anusiem | CB | 67 | 91 | 62 |
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 66 | 88 | 67 |