Panthers Logo

Carolina Panthers

(5-10-0) Record

Cap Available: $40.52M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $238.68M

82 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 216 362 59.7% 3128 18 23 41 74 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Coker 0 0 0 0 0
C.Hubbard 156 924 5.9 7 77
B.Young 36 256 7.1 4 35
J.Brooks 14 49 3.5 3 14
X.Legette 1 5 5.0 0 5
R.Dowdle 32 133 4.2 3 9
T.Tremble 0 0 0 0 0
T.Etienne 0 0 0 0 0
T.McMillan 3 15 5.0 0 8
H.Renfrow 0 0 0 0 0
J.Sanders 1 5 5.0 0 5
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Coker 21 340 16.2 1 2 74 129
X.Legette 48 725 15.1 5 3 61 214
T.McMillan 59 1003 17.0 8 10 61 317
C.Hubbard 27 363 13.4 2 1 64 340
T.Tremble 35 407 11.6 0 3 41 158
J.Brooks 5 19 3.8 0 0 7 33
H.Renfrow 1 8 8.0 0 0 8 5
J.Sanders 9 109 12.1 0 0 29 22
J.Horn Jr 8 114 14.3 1 0 25 27
R.Dowdle 3 40 13.3 1 0 41 48
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Wallace 41 0 4 6 0 0 0
P.Umanmielen 34 10 0 2 0 0 0
M.Jackson 39 1 5 1 0 0 1
N.Scott 39 0 1 8 0 0 0
D.Wonnum 5 0 0 0 0 0 0
T.Wharton 18 4 0 1 0 0 0
D.Brown 16 5 0 2 0 0 0
C.Rozeboom 35 1 2 4 0 0 1
J.Horn 31 0 3 4 0 0 0
T.Moehrig 37 0 0 6 0 0 0
C.Smith-Wade 35 1 3 5 0 0 1
D.Richardson 3 0 0 0 0 0 0
L.Ransom 2 0 0 0 0 0 0
D.Mathis 1 0 0 0 0 0 0
C.Cherelus 6 0 0 2 0 0 0
N.Scourton 21 8 1 2 0 0 1
B.Martin-Scott 5 0 0 2 0 0 0
A.Robinson 2 0 0 2 0 0 0
A.Evans 3 0 0 0 0 0 0
T.Incoom 1 0 0 0 0 0 0
D.Johnson 1 0 0 0 0 0 0
M.Njongmeta 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
S.Martin 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
R.Fitzgerald 11 14 0.0% 32 34 0.0% 56
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
S.Martin 40 1865 46.6 1702 42.6 12 73