Buffalo Bills
(10-5-0) Record
Cap Available: $21.46M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $257.74M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 247 | 355 | 69.6% | 3643 | 39 | 12 | 21 | 73 | - |
| K.Shakir | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 28 | 105 | 3.8 | 1 | 11 | |
| R.Davis | 42 | 123 | 2.9 | 4 | 15 | |
| T.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Cook III | 203 | 1136 | 5.6 | 13 | 73 | |
| K.Coleman | 4 | -9 | -2.3 | 0 | 2 | |
| J.Palmer | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | |
| K.Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Gilliam | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Samuel | 6 | 61 | 10.2 | 2 | 0 | 15 | 25 |
| R.Davis | 4 | 17 | 4.3 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| K.Coleman | 53 | 931 | 17.6 | 6 | 2 | 68 | 345 |
| J.Palmer | 35 | 575 | 16.4 | 7 | 1 | 68 | 197 |
| J.Cook III | 33 | 341 | 10.3 | 0 | 1 | 26 | 255 |
| K.Shakir | 61 | 925 | 15.2 | 9 | 5 | 58 | 307 |
| D.Kincaid | 47 | 689 | 14.7 | 12 | 2 | 73 | 258 |
| R.Gilliam | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| J.Hawes | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| D.Knox | 4 | 55 | 13.8 | 1 | 0 | 26 | 24 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Thompson | 39 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T.White | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Milano | 41 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.Johnson | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bishop | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L.Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Sanders | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Walker | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hairston | 32 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| J.Bosa | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Oliver | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Rapp | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hoecht | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Benford | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Epenesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Lewis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bernard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Andreessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Rousseau | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hamlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hancock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Prater | 9 | 12 | 0.0% | 54 | 55 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Johnston | 27 | 1351 | 50.0 | 1119 | 41.4 | 6 | 67 |