Jaguars Logo

Jacksonville Jags

(13-2-0) Record

Cap Available: $27.00M

Vertical Power Run

Free: $279.20M

4-3 Quarters

Spent: $252.20M

82 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Thomas Jr 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
T.Lawrence 271 357 75.9% 3950 46 16 13 82 -
D.Brown 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
T.Hunter 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
B.Tuten 153 910 5.9 9 90
T.Lawrence 37 236 6.4 2 48
B.Strange 0 0 0 0 0
J.Mundt 2 -1 -0.5 0 1
L.Allen 29 131 4.5 5 17
M.Hardman 0 0 0 0 0
B.Thomas Jr 0 0 0 0 0
T.Hunter 1 1 1.0 0 1
C.Schrader 2 15 7.5 0 9
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
B.Thomas Jr 65 1349 20.8 19 5 82 529
B.Tuten 39 432 11.1 3 2 50 270
D.Brown 46 563 12.2 8 0 46 225
P.Washington 1 19 19.0 0 0 19 0
B.Strange 34 422 12.4 5 3 28 118
M.Hardman 1 7 7.0 0 0 7 2
T.Hunter 67 907 13.5 8 2 52 356
J.Mundt 5 78 15.6 1 1 34 40
L.Allen 4 20 5.0 1 0 10 14
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Armstead 18 9 0 1 0 0 0
J.Lewis 32 0 7 8 1 0 1
F.Oluokun 22 1 0 2 0 1 0
J.Jones 13 0 4 2 0 1 0
C.Ransaw 39 2 6 2 0 2 5
R.Lane III 5 0 0 0 0 0 0
E.Murray 9 0 0 0 0 0 0
J.Hines-Allen 23 12 0 2 0 0 0
A.Wingard 16 0 0 3 0 0 0
T.Campbell 23 0 4 6 1 0 0
D.Lloyd 32 1 3 6 2 1 1
M.Brown 3 0 1 0 0 0 0
Y.Abdullah 8 0 0 0 0 0 0
J.Porter 34 1 2 3 1 0 1
D.Gardeck 3 1 1 1 0 0 0
E.Ogbah 4 2 0 2 0 0 0
D.Hamilton 5 2 0 0 0 0 0
A.Johnson 28 1 2 2 1 0 0
T.Walker 17 6 0 1 1 2 0
M.Smith 4 3 0 0 0 0 0
V.Miller 14 4 0 0 0 0 0
J.Kiser 4 0 0 0 0 0 0
D.Smoot 3 1 0 0 0 0 0
J.McLeod 0 0 1 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
L.Cooke 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
C.Little 16 18 0.0% 66 68 0.0% 54
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
L.Cooke 14 733 52.4 694 49.6 4 66