Bengals Logo

Cincinnati Bengals

(6-8-0) Record

Cap Available: $24.27M

Vertical Zone Run

Free: $279.20M

4-3 Cover 3

Spent: $254.93M

84 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Burrow 259 419 61.8% 4093 37 29 35 86 -
D.Thompson-Robinson 3 3 100.0% 49 2 0 0 26 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Perine 5 23 4.6 0 7
J.Burrow 20 96 4.8 1 13
C.Brown 113 529 4.7 5 40
M.Gesicki 0 0 0 0 0
J.Chase 2 7 3.5 0 5
A.Iosivas 0 0 0 0 0
T.Higgins 1 8 8.0 0 8
I.Abanikanda 15 50 3.3 1 8
E.All Jr 0 0 0 0 0
T.Davis-Price 4 21 5.3 0 6
D.Miller 0 0 0 0 0
R.Mostert 27 92 3.4 1 9
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Perine 0 0 0 0 1 0 0
M.Gesicki 6 52 8.7 1 1 14 21
T.Higgins 37 495 13.4 5 3 41 170
J.Chase 62 1039 16.8 8 5 78 390
C.Brown 44 506 11.5 6 1 48 287
N.Fant 3 25 8.3 2 1 17 8
E.All Jr 27 299 11.1 2 0 35 81
A.Iosivas 42 558 13.3 3 3 55 193
J.Burton 2 23 11.5 0 0 20 2
D.Miller 30 1042 34.7 9 4 86 209
T.Davis-Price 1 4 4.0 1 0 4 3
R.Mostert 4 30 7.5 2 0 12 19
I.Abanikanda 2 14 7.0 0 0 8 6
S.Miller 1 7 7.0 0 2 7 3
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Hendrickson 17 4 0 0 1 0 0
B.Hill 5 0 0 0 0 0 0
O.Burks 19 1 1 3 0 0 0
J.Newton 4 0 0 0 0 0 0
S.Stewart 24 7 0 2 0 0 0
L.Wilson 51 0 4 2 2 0 1
J.Ossai 4 1 0 1 0 0 0
C.Taylor-Britt 30 0 0 3 0 0 0
D.Hill 29 0 2 8 0 0 0
J.Battle 19 1 3 6 0 0 0
D.Turner II 31 0 1 4 0 0 1
D.Knight Jr. 19 1 0 1 0 0 0
K.Jenkins Jr 12 4 0 0 0 0 0
M.Murphy 4 1 0 1 0 0 0
Z.Barnes 5 0 0 1 0 0 0
J.Howden 23 1 0 5 0 0 0
J.Simpson 22 0 2 2 0 0 0
C.Sterns 12 0 0 2 0 0 0
B.Carter 1 0 0 0 0 0 0
D.Prince 3 0 0 0 0 0 0
A.Green 2 0 0 0 0 0 0
C.Johnson 4 2 0 0 0 0 0
M.Jackson 0 1 0 0 0 0 0
A.Burney 1 0 0 0 0 0 0
M.Kamara 2 2 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
E.McPherson 13 14 0.0% 41 42 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Rehkow 22 1220 55.5 1124 51.1 7 70