Steelers Logo

Pittsburgh Steelers

(3-11-0) Record

Cap Available: $26.06M

Vertical Power Run

Free: $279.20M

4-3 Quarters

Spent: $253.14M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
A.Rodgers 235 429 54.8% 3056 18 25 50 73 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Warren 35 95 2.7 1 19
A.Rodgers 36 138 3.8 2 14
T.Etienne Jr 99 337 3.4 1 11
K.Johnson 22 236 10.7 6 79
P.Freiermuth 0 0 0 0 0
D.Metcalf 0 0 0 0 0
J.Smith 0 0 0 0 0
D.Washington 0 0 0 0 0
C.Austin 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Smith 37 448 12.1 3 1 38 116
D.Metcalf 70 1043 14.9 8 7 73 286
P.Freiermuth 36 357 9.9 3 2 37 88
C.Austin 46 804 17.5 3 4 46 122
J.Warren 22 177 8.0 0 0 28 144
T.Etienne Jr 16 118 7.4 0 1 31 85
D.Washington 2 36 18.0 1 0 19 1
R.Wilson 1 11 11.0 0 0 11 2
N.Westbrook-Ikhine 10 107 10.7 0 1 25 29
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
D.Slay Jr 33 1 0 8 0 0 0
C.Heyward 28 12 0 1 0 0 0
J.Peppers 42 0 0 0 0 0 0
T.Watt 38 14 0 1 1 0 0
D.Elliott 46 0 2 7 1 0 0
D.Harmon 20 4 0 1 0 0 0
J.Ramsey 39 1 4 2 0 0 2
J.Thornhill 47 0 3 3 0 0 0
C.Holcomb 63 3 2 5 1 0 0
P.Queen 53 3 1 6 1 0 0
A.Highsmith 17 5 0 0 0 1 0
P.Wilson 22 1 1 2 0 0 0
J.Sawyer 3 0 0 0 0 0 0
J.Pierre 8 0 0 0 0 0 0
N.Herbig 4 1 0 0 0 0 0
P.Ford 5 1 0 0 0 0 0
J.Phillips 2 0 0 0 0 0 0
C.Bruener 3 0 0 0 0 0 0
B.Echols 5 0 0 0 0 0 0
N.Ceaser 3 0 0 0 0 0 0
M.Harrison 1 0 0 0 0 0 0
J.Newton 6 0 0 1 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Boswell 15 20 0.0% 22 22 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
C.Waitman 44 2248 51.1 2045 46.5 13 70