Seattle Seahawks
(0-2-0) Record
Cap Available: $2.63M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $301.57M
84 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Charles Cross | LT | 86 | 84 |
| Grey Zabel | LG | 80 | 88 |
| Abraham Lucas | RT | 78 | 85 |
| Anthony Bradford | RG | 76 | 92 |
| Christian Haynes | RG | 74 | 87 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 71 | 84 |
| Bryce Cabeldue | LG | 69 | 90 |
| Dylan McMahon | C | 66 | 80 |
| Howie Huggins | RG | 65 | 89 |
| Ramon Harbor | RT | 64 | 84 |
| Ben Burr | RT | 64 | 87 |
| Connor Galvin | LT | 63 | 87 |
| Alexander Woody | C | 63 | 79 |
| Jarrod Hufford | C | 61 | 89 |
| Enrique Almas | LT | 59 | 77 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 79 | 88 |
| Jalen Milroe | QB | 74 | 92 |
| Drew Lock | QB | 67 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 92 | 94 | 95 |
| Zach Charbonnet | HB | 81 | 88 | 96 |
| Robbie Ouzts | FB | 68 | 75 | 71 |
| Donald Bowles | HB | 67 | 93 | 78 |
| Cole Peterson | HB | 67 | 89 | 77 |
| Kenny McIntosh | HB | 66 | 87 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 90 | 91 | 97 |
| David Njoku | TE | 89 | 85 | 89 |
| Cooper Kupp | WR | 86 | 89 | 92 |
| Da`Coldest Everton | WR | 81 | 95 | 76 |
| Tory Horton | WR | 77 | 93 | 84 |
| Diontae Johnson | WR | 76 | 89 | 84 |
| Elijah Arroyo | TE | 73 | 87 | 82 |
| Jacolby George | WR | 69 | 87 | 80 |
| A.J. Barner | TE | 69 | 78 | 83 |
| Silas Bolden | WR | 63 | 88 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trey Hendrickson | REDGE | 92 | 82 |
| Leonard Williams | DT | 87 | 90 |
| DeMarcus Lawrence | LEDGE | 84 | 86 |
| Byron Murphy II | DT | 83 | 86 |
| Boye Mafe | REDGE | 80 | 75 |
| Derick Hall | LEDGE | 79 | 76 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 76 | 73 |
| Antwaun Powell-Ryland | REDGE | 69 | 74 |
| Sebastian Guzman | DT | 65 | 83 |
| Don Boston | DT | 55 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | MIKE | 82 | 86 | 93 |
| Tyrice Knight | WILL | 77 | 85 | 86 |
| Joey Gomes | MIKE | 66 | 85 | 80 |
| Eric Reyes | WILL | 60 | 81 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | CB | 91 | 91 | 91 |
| Tariq Woolen | CB | 88 | 95 | 79 |
| Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
| Nick Emmanwori | SS | 80 | 93 | 65 |
| Marcus Silvers | CB | 72 | 88 | 75 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 71 | 94 | 67 |
| Isaiah Bolden | CB | 68 | 95 | 71 |
| Tyler Owens | SS | 67 | 93 | 65 |
| AJ Finley | SS | 66 | 87 | 64 |
| Ty Okada | SS | 61 | 90 | 66 |