Detroit Lions
(1-1-0) Record
Cap Available: $10.17M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $294.03M
91 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Isaac Seumalo | C | 81 | 84 |
| Tate Ratledge | RG | 80 | 88 |
| Christian Mahogany | LG | 76 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 74 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 70 | 86 |
| Ryan Van Demark | LT | 64 | 83 |
| Josh Fryar | RT | 62 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 90 | 90 |
| Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 |
| Tyron Cunningham | QB | 61 | 86 |
| Ben Wooldridge | QB | 57 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 98 | 95 | 97 |
| David Montgomery | HB | 84 | 88 | 93 |
| Pat Jenkins | HB | 72 | 92 | 75 |
| Tim Betts | HB | 64 | 91 | 78 |
| Nate Cole | HB | 63 | 84 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 89 | 86 | 95 |
| Jameson Williams | WR | 86 | 98 | 86 |
| Isaac TeSlaa | WR | 85 | 91 | 94 |
| Lando Hill Jr | WR | 70 | 89 | 83 |
| Brock Wright | TE | 68 | 86 | 82 |
| Dalevon Campbell | WR | 67 | 92 | 80 |
| Ramel Keyton | WR | 67 | 90 | 77 |
| Luke Lachey | TE | 64 | 77 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 86 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 82 | 91 |
| Za'Darius Smith | REDGE | 79 | 85 |
| BJ Ojulari | REDGE | 75 | 75 |
| Mekhi Wingo | DT | 73 | 79 |
| Chris Smith | DT | 71 | 92 |
| Tyler Lacy | DT | 70 | 86 |
| Cesar Gomez | DT | 61 | 88 |
| Carlos Diaz | DT | 59 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 87 | 85 | 92 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 87 |
| Nick Niemann | MIKE | 68 | 88 | 82 |
| Jamin Davis | MIKE | 68 | 89 | 83 |
| Trevor Nowaske | WILL | 67 | 88 | 79 |
| Brandon Jefferson | SAM | 67 | 86 | 76 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 66 | 86 | 81 |
| Damarious Bradley | MIKE | 65 | 87 | 76 |
| Enrique Ramirez | WILL | 62 | 86 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 92 | 88 | 78 |
| Brian Branch | SS | 91 | 88 | 87 |
| D.J. Reed Jr | CB | 83 | 90 | 82 |
| Terrion Arnold | CB | 81 | 90 | 81 |
| Amik Robertson | CB | 78 | 88 | 80 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 76 | 89 | 79 |
| Rodney Woodson | CB | 70 | 92 | 74 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 68 | 91 | 73 |
| **** Canidate | FS | 66 | 90 | 59 |
| Dee Williams | CB | 66 | 91 | 63 |
| Marcus Banks | FS | 65 | 91 | 64 |