Tennessee Titans
(1-1-0) Record
Cap Available: $68.13M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $236.07M
82 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| JC Latham | RT | 81 | 95 |
| Peter Skoronski | LG | 80 | 88 |
| Dan Moore | LT | 78 | 88 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 77 | 85 |
| Jackson Slater | LG | 71 | 89 |
| Owen Jackson | C | 65 | 86 |
| Brandon Crenshaw-Dickson | RT | 63 | 86 |
| Clay Webb | LG | 63 | 87 |
| Federico Maranges | C | 61 | 86 |
| Amari Kight | LT | 60 | 78 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 84 | 91 |
| Will Levis | QB | 72 | 94 |
| Carter Bradley | QB | 58 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 94 |
| Keaton Mitchell | HB | 82 | 94 | 88 |
| Tyjae Spears | HB | 80 | 84 | 95 |
| Kalel Mullings | HB | 72 | 87 | 93 |
| Jase McClellan | HB | 67 | 87 | 91 |
| Caesar Carvajal | FB | 63 | 77 | 63 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | WR | 82 | 93 | 86 |
| Chimere Dike | WR | 78 | 94 | 85 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 76 | 88 | 88 |
| Elic Ayomanor | WR | 73 | 91 | 81 |
| Gunnar Helm | TE | 71 | 78 | 85 |
| Efton Chism III | WR | 70 | 84 | 82 |
| Jalen Wayne | WR | 67 | 89 | 81 |
| David Martin-Robinson | TE | 64 | 85 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 92 | 97 |
| Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 86 | 81 |
| T'Vondre Sweat | DT | 80 | 94 |
| Dre'Mont Jones | REDGE | 77 | 82 |
| T.J. DeCoud | DT | 71 | 84 |
| Jonah Laulu | DT | 69 | 84 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 68 | 77 |
| Bradley Durant | REDGE | 67 | 83 |
| Jaylen Harrell | LEDGE | 64 | 75 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Cody Barton | MIKE | 81 | 85 | 91 |
| Suntarine Perkins | WILL | 75 | 86 | 81 |
| Cedric Gray | WILL | 71 | 84 | 78 |
| Mohamoud Diabate | SAM | 69 | 87 | 79 |
| James Williams Sr | MIKE | 69 | 84 | 71 |
| Yasir Abdullah | SAM | 66 | 90 | 77 |
| Tyreem Powell | WILL | 65 | 75 | 80 |
| Jalen Randall | WILL | 54 | 82 | 69 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| L'Jarius Sneed | CB | 84 | 94 | 77 |
| Roger McCreary | CB | 80 | 89 | 84 |
| Amani Hooker | SS | 80 | 88 | 71 |
| Xavier Woods | FS | 79 | 88 | 68 |
| Adoree' Jackson | CB | 77 | 92 | 77 |
| Samuel Womack III | CB | 77 | 92 | 80 |
| Kevin Winston Jr. | SS | 76 | 89 | 65 |
| Avieon Terrell | CB | 76 | 94 | 76 |
| Emmanuel Moseley | CB | 75 | 90 | 72 |
| Jarvis Brownlee Jr | CB | 74 | 92 | 68 |
| Marcus Harris | CB | 70 | 93 | 72 |
| Terrell Griffin | CB | 67 | 91 | 60 |
| Jerrick Reed II | SS | 67 | 91 | 69 |
| Maxen Hook | SS | 67 | 88 | 70 |
| Scott Grayson | FS | 66 | 87 | 60 |
| Tremaine Harris | FS | 64 | 87 | 66 |