Cleveland Browns
(0-1-0) Record
Cap Available: $92.58M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $211.62M
80 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Francis Mauigoa | RT | 74 | 86 |
| Zak Zinter | RG | 72 | 88 |
| Dawand Jones | LT | 72 | 95 |
| Luke Wypler | C | 69 | 85 |
| Carlos Lopez | LT | 67 | 90 |
| Mason Brooks | RG | 66 | 85 |
| Hugh Jackson | LG | 66 | 89 |
| KT Leveston | RT | 65 | 85 |
| Donovan Jennings | LG | 65 | 86 |
| Trent Pugh | RG | 63 | 80 |
| Esa Pole | LT | 61 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 82 | 88 |
| Deshaun Watson | QB | 71 | 89 |
| Dillon Gabriel | QB | 70 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 81 | 90 | 93 |
| Dylan Sampson | HB | 80 | 92 | 90 |
| Zavier Scott | HB | 72 | 89 | 87 |
| Raheim Sanders | HB | 71 | 90 | 88 |
| Tony Hardin | HB | 69 | 88 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 85 | 91 | 88 |
| Makai Lemon | WR | 79 | 91 | 84 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 75 | 82 | 85 |
| Cedric Tillman | WR | 74 | 88 | 89 |
| Jamari Thrash | WR | 73 | 90 | 85 |
| Isaiah Bond | WR | 72 | 93 | 84 |
| Jeremy Ruckert | TE | 70 | 82 | 81 |
| Gage Larvadain | WR | 69 | 90 | 80 |
| Jalen Brooks | WR | 68 | 86 | 82 |
| Kobe Hudson | WR | 67 | 87 | 77 |
| Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
| Jordan Randolph | WR | 66 | 84 | 75 |
| Jamie Douglas | WR | 64 | 91 | 75 |
| Bret Turner | TE | 58 | 75 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Mason Graham | DT | 84 | 90 |
| Keldric Faulk | REDGE | 78 | 81 |
| Mike Hall Jr | DT | 76 | 79 |
| Maliek Collins | DT | 76 | 84 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 73 | 79 |
| Leo Winslow | LEDGE | 68 | 84 |
| Trevor Kruger | REDGE | 64 | 89 |
| Adin Huntington | DT | 64 | 81 |
| Jermaine Jackson | DT | 62 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 83 | 88 | 85 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 80 | 87 | 85 |
| Nathaniel Watson | SAM | 69 | 84 | 85 |
| Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 82 |
| Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 67 | 86 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 91 | 93 | 94 |
| Grant Delpit | SS | 83 | 89 | 73 |
| Ar'Darius Washington | FS | 81 | 84 | 79 |
| Kei'Trel Clark | CB | 73 | 92 | 74 |
| Cameron Mitchell | CB | 73 | 90 | 77 |
| Derek Carr | CB | 71 | 90 | 82 |
| Myles Harden | CB | 69 | 89 | 67 |
| Walter Milner | CB | 68 | 89 | 70 |
| Keyon Martin | CB | 66 | 92 | 69 |
| Donovan McMillon | SS | 65 | 90 | 61 |
| Isaiah Lincoln | SS | 63 | 85 | 59 |
| Jeremy Steele | FS | 60 | 89 | 56 |