Cincinnati Bengals
(1-0-0) Record
Cap Available: $101.34M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $202.86M
81 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
| Amarius Mims | RT | 79 | 91 |
| Dylan Fairchild | LG | 76 | 86 |
| Jalen Rivers | LT | 71 | 83 |
| Donovan Harris | LG | 66 | 87 |
| Matt Lee | C | 64 | 82 |
| Jamaal Harper | RG | 63 | 83 |
| Joshua Gray | LG | 61 | 76 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
| Andrew Medrano | QB | 65 | 87 |
| Devin Leary | QB | 58 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | HB | 83 | 93 | 88 |
| Jeremiyah Love | HB | 76 | 91 | 87 |
| Tahj Brooks | HB | 75 | 88 | 91 |
| Nicholas Singleton | HB | 75 | 88 | 91 |
| Samaje Perine | HB | 73 | 83 | 96 |
| Ja'Quinden Jackson | HB | 66 | 83 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
| Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 97 |
| Mike Gesicki | TE | 78 | 84 | 87 |
| Andrei Iosivas | WR | 76 | 92 | 85 |
| Erick All Jr | TE | 76 | 86 | 85 |
| Malik Washington | WR | 73 | 90 | 85 |
| Jermaine Burton | WR | 72 | 91 | 88 |
| Charlie Jones | WR | 71 | 90 | 86 |
| Rakim Jarrett | WR | 70 | 91 | 81 |
| Jordan Guerrero | WR | 67 | 91 | 81 |
| Delroy Dowling | WR | 64 | 88 | 80 |
| Brayden Willis | TE | 64 | 84 | 78 |
| Rodd Lehman | WR | 63 | 91 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Shemar Stewart | LEDGE | 82 | 87 |
| Kris Jenkins Jr | DT | 77 | 87 |
| B.J. Hill | DT | 77 | 88 |
| Myles Murphy | REDGE | 72 | 82 |
| T.J. Slaton | DT | 71 | 87 |
| McKinnley Jackson | DT | 71 | 84 |
| Cedric Johnson | LEDGE | 70 | 79 |
| Taylor Weiss | REDGE | 69 | 87 |
| Marcus Harris | DT | 69 | 83 |
| Taki Taimani | DT | 65 | 80 |
| Isaiah Land | LEDGE | 65 | 69 |
| **** ##### | DT | 65 | 83 |
| Khalid Patterson | DT | 62 | 81 |
| Ethan Meyers | REDGE | 60 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Logan Wilson | MIKE | 81 | 86 | 88 |
| Demetrius Knight Jr. | WILL | 77 | 86 | 85 |
| Barrett Carter | MIKE | 72 | 86 | 79 |
| Oren Burks | WILL | 67 | 86 | 80 |
| Eugene Asante | MIKE | 65 | 90 | 79 |
| Riley Raymond | MIKE | 62 | 82 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| DJ Turner II | CB | 82 | 96 | 84 |
| Geno Stone | FS | 80 | 87 | 69 |
| Jordan Battle | SS | 78 | 88 | 68 |
| Josh Newton | CB | 73 | 89 | 80 |
| Jordan Mann | CB | 71 | 89 | 75 |
| Daijahn Anthony | SS | 68 | 88 | 64 |
| Demani Richardson | SS | 68 | 86 | 62 |
| DJ Ivey | CB | 67 | 90 | 71 |
| Keidron Smith | SS | 65 | 86 | 59 |
| Lance Boykin | CB | 64 | 84 | 60 |
| Kahlef Hailassie | CB | 63 | 88 | 64 |