Baltimore Ravens
(0-2-0) Record
Cap Available: $11.26M
Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $292.94M
86 OVR
Ravens — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | C | 90 | 85 |
| Roger Rosengarten | RT | 78 | 82 |
| Dylan Parham | LG | 77 | 84 |
| Riley Dawson | LG | 76 | 84 |
| Emery Jones Jr. | RT | 76 | 88 |
| Andrew Vorhees | LG | 72 | 97 |
| Carson Vinson | LT | 70 | 81 |
| Nick Gargiulo | RG | 69 | 87 |
| Luke Kandra | RG | 64 | 93 |
| Chase Brenner | LT | 64 | 87 |
| Jared Penning | LG | 60 | 82 |
| Javier Alonso | RT | 59 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 99 | 93 |
| Cooper Rush | QB | 70 | 85 |
| Alex LaMontagne | QB | 62 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 94 | 91 | 94 |
| Patrick Ricard | FB | 82 | 71 | 68 |
| Calvin Cooper | HB | 73 | 94 | 90 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 87 | 93 | 90 |
| Rashod Bateman | WR | 83 | 92 | 86 |
| Isaiah Likely | TE | 82 | 83 | 91 |
| Denzel Boston | WR | 81 | 88 | 84 |
| Devontez Walker | WR | 76 | 94 | 86 |
| Lajohntay Wester | WR | 72 | 90 | 81 |
| Wayne Morales | TE | 72 | 84 | 84 |
| Tyrell Shavers | WR | 70 | 91 | 83 |
| Eli Fisher | TE | 67 | 78 | 78 |
| Jermaine Jackson | WR | 67 | 86 | 83 |
| Junior Bergen | WR | 65 | 88 | 84 |
| Cam Camper | WR | 64 | 89 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | DT | 93 | 95 |
| Mike Green | LEDGE | 83 | 80 |
| Odafe Oweh | REDGE | 83 | 80 |
| Travis Jones | DT | 79 | 95 |
| Adisa Isaac | REDGE | 74 | 72 |
| Aeneas Peebles | DT | 69 | 81 |
| Kaimon Rucker | REDGE | 65 | 82 |
| Garmon Randolph | REDGE | 65 | 78 |
| Rickie Branson | DT | 63 | 84 |
| Jamal Roth | DT | 56 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | MIKE | 94 | 86 | 99 |
| Trenton Simpson | WILL | 79 | 91 | 83 |
| Teddye Buchanan | WILL | 75 | 86 | 83 |
| Luis Amaro | SAM | 67 | 82 | 76 |
| Bumper Pool | MIKE | 64 | 81 | 83 |
| Aaron Smith | MIKE | 64 | 83 | 81 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 63 | 85 | 79 |
| Jay Higgins IV | MIKE | 62 | 78 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | CB | 91 | 91 | 92 |
| Kyle Hamilton | SS | 91 | 88 | 85 |
| Nate Wiggins | CB | 83 | 96 | 86 |
| Malaki Starks | FS | 83 | 89 | 71 |
| Martin Emerson Jr | CB | 79 | 89 | 78 |
| Lonnie Johnson Jr | FS | 72 | 92 | 75 |
| T.J. Tampa | CB | 71 | 88 | 73 |
| Shemar Bartholomew | CB | 70 | 91 | 64 |
| Bilhal Kone | CB | 70 | 91 | 72 |
| Sanoussi Kane | SS | 68 | 89 | 67 |
| Antwaun Galloway | CB | 68 | 93 | 59 |
| Kalen King | CB | 67 | 87 | 66 |
| Brandon Codrington | CB | 66 | 89 | 63 |