Pittsburgh Steelers
(7-6-0) Record
Cap Available: $23.46M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $255.74M
84 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Zach Frazier | C | 84 | 88 |
| Isaac Seumalo | LG | 81 | 84 |
| Troy Fautanu | RT | 78 | 87 |
| Mason McCormick | RG | 76 | 90 |
| Broderick Jones | LT | 73 | 86 |
| Andrus Peat | LT | 72 | 87 |
| Sua Opeta | LG | 66 | 92 |
| Spencer Anderson | LG | 64 | 88 |
| Calvin Anderson | RT | 64 | 85 |
| Dylan Cook | RT | 62 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | 76 | 90 |
| Trey Lance | QB | 69 | 91 |
| Mason Rudolph | QB | 68 | 86 |
| Riley Leonard | QB | 66 | 89 |
| Will Howard | QB | 64 | 86 |
| Max Duggan | QB | 60 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | HB | 83 | 88 | 95 |
| Jaylen Warren | HB | 81 | 90 | 91 |
| Damien Martinez | HB | 70 | 89 | 92 |
| Trey Sermon | HB | 67 | 85 | 91 |
| Lew Nichols | HB | 63 | 85 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | WR | 90 | 94 | 93 |
| Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 91 |
| Jonnu Smith | TE | 81 | 89 | 87 |
| Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 |
| Calvin Austin | WR | 76 | 95 | 85 |
| Roman Wilson | WR | 74 | 93 | 85 |
| Scott Miller | WR | 70 | 94 | 84 |
| Brenden Rice | WR | 70 | 89 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 |
| Cameron Heyward | DT | 94 | 94 |
| Alex Highsmith | REDGE | 88 | 85 |
| Derrick Harmon | DT | 81 | 94 |
| Keeanu Benton | DT | 78 | 88 |
| Jack Sawyer | LEDGE | 76 | 77 |
| Nick Herbig | REDGE | 74 | 74 |
| Logan Hall | DT | 74 | 85 |
| Logan Lee | DT | 70 | 83 |
| Yahya Black | DT | 69 | 87 |
| DeMarvin Leal | LEDGE | 66 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | MIKE | 83 | 88 | 85 |
| Payton Wilson | WILL | 79 | 91 | 89 |
| Cole Holcomb | WILL | 77 | 87 | 89 |
| Malik Harrison | MIKE | 72 | 85 | 83 |
| Carson Bruener | MIKE | 65 | 86 | 77 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 64 | 86 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Ramsey | CB | 95 | 94 | 91 |
| Darius Slay Jr | CB | 84 | 90 | 82 |
| Stephon Gilmore | CB | 83 | 87 | 82 |
| DeShon Elliott | SS | 83 | 88 | 69 |
| Joey Porter | CB | 83 | 90 | 87 |
| Chuck Clark | SS | 77 | 87 | 72 |
| James Bradberry IV | SS | 77 | 87 | 72 |
| Juan Thornhill | FS | 76 | 90 | 65 |
| Brandin Echols | CB | 73 | 92 | 68 |
| Donte Kent | CB | 72 | 93 | 76 |
| Miles Killebrew | SS | 67 | 86 | 54 |
| D'Shawn Jamison | CB | 63 | 89 | 67 |