Chicago Bears
(5-2-0) Record
Cap Available: $6.41M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $297.79M
88 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Darnell Wright | RT | 83 | 94 |
| Drew Dalman | C | 81 | 87 |
| Ozzy Trapilo | LG | 79 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Kiran Amegadjie | RG | 72 | 88 |
| Harvey Wilson | LT | 70 | 78 |
| Luke Newman | LG | 69 | 87 |
| Corey Bullock | C | 63 | 85 |
| Glenn Pederson | RT | 59 | 77 |
| Kai Hawkins | RT | 57 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 99 | 94 |
| Sam Howell | QB | 68 | 92 |
| Carson Wentz | QB | 63 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Demario Weston | HB | 87 | 94 | 86 |
| D'Andre Swift | HB | 85 | 90 | 86 |
| Roschon Johnson | HB | 75 | 86 | 93 |
| Khalil Herbert | HB | 75 | 88 | 94 |
| Kyle Monangai | HB | 73 | 86 | 96 |
| Jawhar Jordan | HB | 66 | 88 | 89 |
| Velvario Darby | HB | 64 | 85 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | TE | 95 | 86 | 94 |
| Luther Burden III | WR | 90 | 92 | 93 |
| Rome Odunze | WR | 87 | 91 | 89 |
| Jahdae Walker | WR | 75 | 91 | 85 |
| Xavier Restrepo | WR | 69 | 84 | 82 |
| Curtis Hodges | TE | 64 | 79 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Shemar Turner | DT | 91 | 88 |
| Raheem Haskins | DT | 90 | 96 |
| Ruben Hyppolite II | REDGE | 90 | 70 |
| Jerry Poindexter | LEDGE | 89 | 67 |
| Desmond Watson | DT | 78 | 96 |
| Davante Armstead | LEDGE | 71 | 78 |
| Nesta Jade Silvera | DT | 69 | 83 |
| Justin Rogers | DT | 67 | 87 |
| Malik Hamm | LEDGE | 65 | 79 |
| Eric Wilkins | REDGE | 61 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Dayo Odeyingbo | WILL | 72 | 80 | 83 |
| Noah Sewell | MIKE | 70 | 82 | 84 |
| Nick Niemann | MIKE | 67 | 88 | 82 |
| Khaleke Hudson | MIKE | 67 | 88 | 78 |
| Amari Burney | MIKE | 65 | 89 | 78 |
| Juan Jimenez | WILL | 64 | 82 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Zah Frazier | FS | 91 | 94 | 93 |
| Ramon Rodriguez | CB | 87 | 92 | 79 |
| Kyler Gordon | CB | 83 | 88 | 80 |
| Bryan Lawrence | CB | 80 | 91 | 79 |
| Tyrique Stevenson | CB | 78 | 91 | 75 |
| Julius Barmore | FS | 76 | 90 | 86 |
| Terell Smith | FS | 72 | 92 | 69 |
| Nate Valcarcel | FS | 68 | 88 | 63 |
| Jaylen Sherman | SS | 67 | 86 | 58 |
| Arquon Bush | CB | 66 | 88 | 66 |
| Don Gardner | CB | 66 | 90 | 65 |
| Jaquan Amos | SS | 65 | 88 | 60 |
| Bradley George | FS | 65 | 89 | 63 |
| Christopher Becton | CB | 65 | 87 | 59 |
| Jonathan Robinson | CB | 62 | 89 | 68 |