Steelers
(1 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Mason Mohomed
21/32, 263 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Jaylen Warren
2 CAR, 8 YDS, 0 TD
Receiving
Bryce Ford-Wheaton
11 REC, 168 YDS, 0 TD
Defense
Patrick Queen
2 TAK, 0 SCK, 0 INT
Bengals
(1 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Joe Burrow
13/19, 312 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
TY Hadley
12 CAR, 39 YDS, 1 TD
Receiving
Ja'Marr Chase
5 REC, 182 YDS, 3 TD
Defense
Trey Hendrickson
5 TAK, 4 SCK, 0 INT
Steelers
(1 - 3 - 0)
Bengals
(1 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | PIT | CIN |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 340 | 351 |
| Pass Yards | 332 | 312 |
| Rush Yards | 8 | 39 |
| First Downs | 19 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 8 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 5 |
| TDs | 2 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 1 |
| Takeaways | 1 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 1 |
| Yards | 15 | 11 |
Steelers
(1 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Mohomed | 21 | 32 | 263 | 1 | 0 |
| Tyson Hilton | 6 | 13 | 125 | 1 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Warren | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Ricky White III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Wilson | 3 | 36 | 12.0 | 16 | 1 |
| D.K. Metcalf | 2 | 44 | 22.0 | 28 | 0 |
| Pat Freiermuth | 8 | 97 | 12.1 | 23 | 0 |
| Jaylen Warren | 2 | 35 | 17.5 | 26 | 1 |
| Bryce Ford-Wheaton | 11 | 168 | 15.3 | 25 | 0 |
| Jakobi Meyers | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 1 | 21 | 21.0 | 14 | 14.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeShon Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Stone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengals
(1 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 13 | 19 | 312 | 4 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TY Hadley | 12 | 39 | 3.3 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | 2 | 23 | 11.5 | 13 | 0 |
| Tee Higgins | 2 | 75 | 37.5 | 55 | 1 |
| Ja'Marr Chase | 5 | 182 | 36.4 | 76 | 3 |
| TY Hadley | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Ryan Stonehouse | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Hendrickson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrius Knight Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrill Peppers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starling Thomas V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dewon James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Henderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Howell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |