Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Pola-Mao | LV | SS | - | 27 | 76 | 211 | 70 | 89 | 91 | 57 | 88 | 71 | 81 | 
| De'Antre Prince | SF | CB | - | 25 | 72 | 183 | 70 | 93 | 93 | 53 | 85 | 61 | 85 | 
| Jose Ramirez | MIA | REDGE | - | 27 | 74 | 242 | 70 | 81 | 89 | 71 | 84 | 65 | 72 | 
| Bo Richter | BAL | LEDGE | - | 26 | 73 | 248 | 70 | 87 | 92 | 72 | 81 | 57 | 81 | 
| Que Robinson | DEN | REDGE | - | 25 | 76 | 243 | 70 | 84 | 88 | 73 | 80 | 71 | 87 | 
| Chris Rodriguez Jr | WAS | HB | - | 25 | 71 | 224 | 70 | 89 | 91 | 71 | 79 | 77 | 82 | 
| Levi Drake Rodriguez | PIT | DT | - | 26 | 76 | 290 | 70 | 72 | 64 | 84 | 63 | 67 | 84 | 
| John Parker Romo | DET | K | - | 29 | 71 | 175 | 70 | 75 | 71 | 38 | 62 | 55 | 80 | 
| Jeremy Ruckert | FA | TE | - | 26 | 77 | 250 | 70 | 82 | 85 | 78 | 74 | 69 | 84 | 
| Boston Scott | FA | HB | - | 31 | 66 | 203 | 70 | 89 | 87 | 68 | 89 | 68 | 83 | 
| Josiah Scott | FA | CB | - | 27 | 69 | 185 | 70 | 90 | 92 | 53 | 90 | 70 | 88 | 
| Duke Shelley | FA | CB | - | 29 | 69 | 176 | 70 | 88 | 90 | 53 | 82 | 71 | 90 | 
| Jamie Sheriff | SEA | REDGE | - | 26 | 73 | 254 | 70 | 82 | 87 | 78 | 78 | 68 | 78 | 
| A.J. Easley | BUF | HB | - | 22 | 71 | 204 | 70 | 92 | 93 | 70 | 86 | 61 | 96 | 
| Tyler Shough | NO | QB | - | 26 | 77 | 225 | 70 | 84 | 84 | 56 | 77 | 66 | 82 | 
| Ben Skowronek | FA | WR | - | 29 | 75 | 224 | 70 | 85 | 89 | 68 | 80 | 74 | 82 | 
| T.J. Slaton | FA | DT | - | 28 | 76 | 330 | 70 | 69 | 77 | 87 | 58 | 67 | 74 | 
| James Smith-Williams | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 265 | 70 | 85 | 86 | 83 | 71 | 66 | 78 | 
| Qwan'tez Stiggers | FA | CB | - | 24 | 72 | 197 | 70 | 91 | 94 | 60 | 83 | 63 | 84 | 
| Dante Stills | FA | DT | - | 26 | 76 | 286 | 70 | 76 | 83 | 80 | 71 | 74 | 81 | 
| Aaron Stinnie | FA | LG | - | 32 | 75 | 312 | 70 | 70 | 62 | 83 | 61 | 82 | 82 | 
| Greg Stroman | FA | CB | - | 30 | 71 | 180 | 70 | 87 | 88 | 55 | 80 | 76 | 87 | 
| T.J. Tampa | NE | SS | - | 24 | 74 | 200 | 70 | 88 | 88 | 60 | 86 | 69 | 86 | 
| Sherrod Coakley | JAX | WR | - | 22 | 75 | 198 | 70 | 91 | 93 | 64 | 91 | 66 | 79 | 
| Trey Taylor | WAS | SS | - | 25 | 73 | 206 | 70 | 86 | 88 | 70 | 87 | 67 | 85 | 
| Cameron Thomas | FA | REDGE | - | 26 | 76 | 267 | 70 | 78 | 84 | 77 | 82 | 65 | 78 | 
| Sione Vaki | DET | HB | - | 25 | 72 | 208 | 70 | 89 | 91 | 74 | 83 | 71 | 80 | 
| Kimani Vidal | NE | HB | - | 25 | 68 | 213 | 70 | 90 | 90 | 70 | 84 | 67 | 91 | 
| Kindle Vildor | FA | CB | - | 28 | 70 | 189 | 70 | 89 | 88 | 56 | 89 | 77 | 89 | 
| Shaun Wade | FA | CB | - | 27 | 73 | 191 | 70 | 90 | 92 | 60 | 83 | 70 | 86 | 
| Deone Walker | TEN | DT | - | 22 | 80 | 328 | 70 | 61 | 73 | 82 | 70 | 72 | 88 | 
| Deshaun Watson | CLE | QB | - | 30 | 75 | 223 | 70 | 84 | 87 | 69 | 87 | 60 | 90 | 
| Nathaniel Watson | NE | SAM | - | 26 | 74 | 245 | 70 | 84 | 87 | 68 | 72 | 68 | 82 | 
| Armon Watts | FA | DT | - | 30 | 77 | 307 | 70 | 71 | 67 | 85 | 62 | 73 | 81 | 
| Xavier Weaver | GB | WR | - | 25 | 72 | 180 | 70 | 91 | 94 | 56 | 83 | 64 | 83 | 
| Isaiah Williams | LAR | WR | - | 25 | 73 | 206 | 70 | 87 | 92 | 59 | 91 | 67 | 80 | 
| Zach Wilson | ARI | QB | - | 27 | 74 | 214 | 70 | 83 | 87 | 61 | 84 | 60 | 81 | 
| Jelani Woods | SEA | TE | - | 27 | 79 | 253 | 70 | 85 | 87 | 78 | 84 | 57 | 85 | 
| Chris Wormley | FA | LEDGE | - | 32 | 77 | 300 | 70 | 75 | 82 | 82 | 76 | 64 | 78 | 
| Luke Wypler | FA | C | - | 25 | 75 | 303 | 70 | 68 | 77 | 85 | 63 | 75 | 85 | 
| Kenny Yeboah | FA | FB | - | 27 | 75 | 250 | 70 | 82 | 82 | 70 | 82 | 66 | 80 | 
| Byron Young | FA | DT | - | 25 | 75 | 297 | 70 | 71 | 81 | 82 | 59 | 70 | 76 | 
| Donovan Edwards | WAS | HB | - | 23 | 71 | 205 | 70 | 91 | 93 | 71 | 83 | 72 | 84 | 
| Matt Peart | DEN | LT | - | 29 | 79 | 318 | 69 | 69 | 73 | 86 | 54 | 76 | 82 | 
| Ja'Darius Green | TB | FS | - | 23 | 74 | 209 | 69 | 89 | 85 | 60 | 89 | 65 | 87 | 
| Jalen Reeves-Maybin | FA | WILL | - | 31 | 72 | 233 | 69 | 86 | 82 | 70 | 74 | 76 | 87 | 
| Monty Rice | FA | WILL | - | 26 | 72 | 233 | 69 | 86 | 89 | 72 | 76 | 67 | 82 | 
| Brad Robbins | CAR | P | - | 27 | 73 | 203 | 69 | 75 | 76 | 47 | 67 | 54 | 84 | 
| Dominique Robinson | FA | REDGE | - | 28 | 77 | 253 | 69 | 80 | 87 | 79 | 76 | 64 | 76 | 
| Robert Rochell | FA | CB | - | 28 | 74 | 195 | 69 | 92 | 92 | 55 | 91 | 69 | 88 | 
