Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Espinosa | NE | C | - | 23 | 73 | 301 | 75 | 75 | 85 | 85 | 78 | 78 | 78 | 
| Baron Browning | MIA | MIKE | - | 27 | 75 | 240 | 75 | 86 | 91 | 75 | 85 | 75 | 86 | 
| Pat Bryant | DEN | WR | - | 23 | 74 | 204 | 75 | 85 | 88 | 69 | 84 | 73 | 88 | 
| Percy Butler | WAS | SS | - | 26 | 72 | 191 | 75 | 92 | 95 | 57 | 83 | 74 | 88 | 
| Gabe Santos | DEN | SAM | - | 23 | 75 | 237 | 75 | 86 | 87 | 78 | 83 | 67 | 91 | 
| Brady Christensen | NE | LT | - | 29 | 78 | 300 | 75 | 74 | 78 | 88 | 70 | 77 | 84 | 
| Blake Corum | BUF | HB | - | 25 | 68 | 210 | 75 | 88 | 91 | 75 | 89 | 70 | 87 | 
| Jeremy Crawshaw | DEN | P | - | 25 | 76 | 205 | 75 | 77 | 82 | 60 | 66 | 61 | 83 | 
| Elias Chavez | SF | LS | - | 23 | 72 | 260 | 75 | 66 | 65 | 67 | 63 | 70 | 94 | 
| Caleb Farwell | NYG | SS | - | 22 | 70 | 197 | 75 | 88 | 92 | 66 | 88 | 69 | 98 | 
| Ashtyn Davis | JAX | SS | - | 29 | 73 | 202 | 75 | 92 | 92 | 60 | 88 | 77 | 86 | 
| Jason Leonard | CAR | LT | - | 22 | 76 | 311 | 75 | 69 | 83 | 85 | 74 | 78 | 88 | 
| Gabe Davis | IND | WR | - | 27 | 74 | 225 | 75 | 89 | 92 | 67 | 85 | 71 | 88 | 
| Todd Kopp | GB | DT | - | 21 | 74 | 288 | 75 | 74 | 88 | 87 | 82 | 77 | 72 | 
| Jose Santos | CLE | P | - | 21 | 71 | 197 | 75 | 79 | 75 | 28 | 63 | 62 | 89 | 
| Jahan Dotson | BUF | WR | - | 26 | 71 | 182 | 75 | 92 | 94 | 61 | 84 | 76 | 88 | 
| Samson Ebukam | NYJ | REDGE | - | 31 | 75 | 240 | 75 | 84 | 88 | 83 | 79 | 70 | 82 | 
| Alex Burrell | DAL | SAM | - | 23 | 75 | 240 | 75 | 85 | 90 | 76 | 77 | 70 | 91 | 
| Cory Bayless | WAS | FS | - | 21 | 71 | 209 | 75 | 90 | 86 | 70 | 85 | 70 | 85 | 
| Clelin Ferrell | FA | REDGE | - | 29 | 76 | 265 | 75 | 83 | 84 | 83 | 75 | 79 | 74 | 
| Emmanuel Forbes Jr | ARI | CB | - | 25 | 72 | 173 | 75 | 94 | 95 | 44 | 89 | 68 | 89 | 
| Darrick Forrest | NYJ | SS | - | 27 | 71 | 200 | 75 | 91 | 93 | 67 | 86 | 69 | 90 | 
| Miles Frazier | DET | LG | - | 24 | 78 | 317 | 75 | 64 | 71 | 89 | 59 | 79 | 90 | 
| Willie Gay Jr | CAR | SAM | - | 28 | 73 | 243 | 75 | 87 | 90 | 73 | 80 | 71 | 84 | 
| Eddie Goldman | JAX | DT | - | 32 | 75 | 332 | 75 | 63 | 58 | 93 | 60 | 81 | 79 | 
| Chauncey Golston | FA | LEDGE | - | 27 | 77 | 268 | 75 | 78 | 86 | 81 | 71 | 77 | 81 | 
| Charles Grant | LV | C | - | 24 | 77 | 309 | 75 | 75 | 78 | 85 | 73 | 77 | 88 | 
| C.J. Ham | NO | FB | - | 33 | 71 | 250 | 75 | 83 | 84 | 77 | 77 | 74 | 87 | 
| DaVon Hamilton | JAX | DT | - | 29 | 76 | 335 | 75 | 70 | 68 | 91 | 65 | 75 | 76 | 
| Damar Hamlin | FA | FS | - | 28 | 72 | 200 | 75 | 88 | 92 | 62 | 86 | 77 | 91 | 
| Da'Shawn Hand | FA | DT | - | 30 | 75 | 297 | 75 | 76 | 77 | 88 | 57 | 70 | 73 | 
| Brooks McQueen | ARI | SAM | - | 22 | 74 | 235 | 75 | 85 | 88 | 77 | 83 | 67 | 97 | 
| Eddy Pineiro | FA | K | - | 30 | 71 | 190 | 75 | 76 | 78 | 42 | 60 | 63 | 80 | 
| Roosevelt Lumpkin | BAL | CB | - | 22 | 71 | 196 | 75 | 90 | 91 | 71 | 85 | 75 | 91 | 
| Ben Powers | DEN | LG | - | 29 | 76 | 310 | 75 | 70 | 69 | 82 | 61 | 88 | 85 | 
| Sheldon Rankins | FA | DT | - | 32 | 74 | 305 | 75 | 72 | 72 | 87 | 71 | 83 | 79 | 
| Kalif Raymond | FA | WR | - | 32 | 68 | 182 | 75 | 90 | 91 | 53 | 87 | 81 | 85 | 
| Ryan Rehkow | MIN | P | - | 27 | 76 | 235 | 75 | 68 | 71 | 53 | 67 | 60 | 83 | 
| Ty Robinson | PHI | DT | - | 25 | 78 | 288 | 75 | 78 | 80 | 89 | 65 | 74 | 87 | 
| Jalen Royals | LAR | WR | - | 23 | 72 | 205 | 75 | 92 | 93 | 64 | 85 | 77 | 83 | 
| Drew Sanders | DEN | MIKE | - | 24 | 77 | 233 | 75 | 84 | 89 | 72 | 81 | 74 | 89 | 
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | - | 23 | 76 | 243 | 75 | 83 | 90 | 67 | 79 | 76 | 82 | 
| Caleb Richards | ATL | DT | - | 22 | 77 | 355 | 75 | 75 | 83 | 90 | 73 | 73 | 84 | 
| Nick Colon | CAR | TE | - | 23 | 78 | 250 | 75 | 74 | 77 | 77 | 73 | 74 | 86 | 
| Will Shipley | PHI | HB | - | 24 | 71 | 210 | 75 | 91 | 91 | 68 | 87 | 69 | 90 | 
| Arian Smith | NYJ | WR | - | 24 | 72 | 179 | 75 | 94 | 91 | 64 | 90 | 71 | 81 | 
| Jaylin Smith | HOU | CB | - | 22 | 71 | 187 | 75 | 91 | 86 | 54 | 86 | 78 | 90 | 
| Preston Smith | FA | REDGE | - | 33 | 77 | 265 | 75 | 78 | 83 | 81 | 78 | 74 | 83 | 
| JuJu Smith-Schuster | FA | WR | - | 29 | 73 | 215 | 75 | 87 | 90 | 72 | 85 | 80 | 89 | 
| Barryn Sorrell | CLE | REDGE | - | 22 | 75 | 256 | 75 | 83 | 85 | 82 | 80 | 72 | 87 | 
