Colts
(11 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
21/29, 185 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
20 CAR, 67 YDS, 0 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
6 REC, 64 YDS, 0 TD
Defense
Camryn Bynum
4 TAK, 0 SCK, 1 INT
Steelers
(3 - 11 - 0)
Team Leaders
Passing
Aaron Rodgers
15/32, 154 YDS, 0 TD, 3 INT
Rushing
Aaron Rodgers
4 CAR, 15 YDS, 0 TD
Receiving
Jonnu Smith
4 REC, 51 YDS, 0 TD
Defense
Cole Holcomb
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Colts
(11 - 3 - 0)
Steelers
(3 - 11 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | PIT |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 286 | 178 |
| Pass Yards | 185 | 154 |
| Rush Yards | 101 | 24 |
| First Downs | 14 | 7 |
| Defense | ||
| Sacks | 7 | 2 |
| Interceptions | 3 | 0 |
| Forced Fumbles | 2 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 0 |
| TDs | 2 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 4 |
| Takeaways | 5 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 5 | 5 |
| Yards | 30 | 40 |
Colts
(11 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 21 | 29 | 185 | 1 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 8 | 13 | 1.6 | 1 | 0 |
| Tyler Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 20 | 67 | 3.4 | 0 | 0 |
| Michael Pittman Jr | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Tyler Goodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Richardson Sr | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Josh Downs | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 4 | 30 | 7.5 | 12 | 0 |
| Jonathan Taylor | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Michael Pittman Jr | 6 | 64 | 10.7 | 22 | 0 |
| Alec Pierce | 4 | 49 | 12.3 | 27 | 0 |
| Tyler Goodson | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 0 |
| Josh Downs | 4 | 29 | 7.3 | 13 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 |
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 104 | 52.0 | 96 | 48.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Grover Stewart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JT Tuimoloau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DeForest Buckner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cross | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Takitaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steelers
(3 - 11 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 15 | 32 | 154 | 0 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 1 |
| Travis Etienne Jr | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonnu Smith | 4 | 51 | 12.8 | 22 | 0 |
| Roman Wilson | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| D.K. Metcalf | 4 | 45 | 11.3 | 15 | 0 |
| Pat Freiermuth | 4 | 31 | 7.8 | 12 | 0 |
| Calvin Austin | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jaylen Warren | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 4 | 201 | 50.3 | 189 | 47.3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Slay Jr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrill Peppers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Watt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Highsmith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |