Titans
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
9/15, 181 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Keaton Mitchell
12 CAR, 75 YDS, 1 TD
Receiving
Chigoziem Okonkwo
3 REC, 71 YDS, 1 TD
Defense
Cody Barton
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Colts
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
16/29, 279 YDS, 0 TD, 2 INT
Rushing
Jonathan Taylor
12 CAR, 70 YDS, 1 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
4 REC, 88 YDS, 0 TD
Defense
Jaylon Jones
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(2 - 1 - 0)
Colts
(2 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | TEN | IND |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 275 | 366 |
| Pass Yards | 170 | 279 |
| Rush Yards | 105 | 87 |
| First Downs | 12 | 19 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 1 |
| Interceptions | 2 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 6 |
| TDs | 0 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 2 |
| Takeaways | 2 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 15 |
Titans
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 9 | 15 | 181 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 0 |
| Keaton Mitchell | 12 | 75 | 6.3 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Chimere Dike | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 1 |
| Elic Ayomanor | 3 | 33 | 11.0 | 14 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 3 | 71 | 23.7 | 32 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat O'Donnell | 3 | 119 | 39.7 | 119 | 39.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Williams Sr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avieon Terrell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasir Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colts
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 16 | 29 | 279 | 0 | 2 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 12 | 70 | 5.8 | 1 | 0 |
| Anthony Richardson Sr | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 0 |
| Rasheen Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | 5 | 66 | 13.2 | 34 | 0 |
| Tyler Warren | 3 | 61 | 20.3 | 24 | 0 |
| Jonathan Taylor | 2 | 22 | 11.0 | 19 | 0 |
| Michael Pittman Jr | 4 | 88 | 22.0 | 38 | 0 |
| Josh Downs | 2 | 42 | 21.0 | 25 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade York | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Grover Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JT Tuimoloau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adetomiwa Adebawore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Childers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Pearson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |