Packers
(6 - 2 - 0)
Team Leaders
Rushing
Byron Strong
7 CAR, 39 YDS, 1 TD
Receiving
Byron Strong
4 REC, 220 YDS, 3 TD
Defense
Micah Robinson
6 TAK, 0 SCK, 1 INT
Bears
(5 - 2 - 0)
Team Leaders
Rushing
Roschon Johnson
1 CAR, 24 YDS, 0 TD
Receiving
Jahdae Walker
6 REC, 194 YDS, 1 TD
Defense
Ramon Rodriguez
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Packers
(6 - 2 - 0)
Bears
(5 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | GB | CHI |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | - |
| Pass Yards | - | - |
| Rush Yards | - | - |
| First Downs | - | - |
| Defense | ||
| Sacks | - | - |
| Interceptions | - | - |
| Forced Fumbles | - | - |
| Red Zone | ||
| Attempts | - | - |
| TDs | - | - |
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | - |
| Takeaways | - | - |
| Penalties | ||
| Penalties | - | - |
| Yards | - | - |
Packers
(6 - 2 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Christian Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Musgrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Strong | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden | 4 | 115 | 28.8 | 46 | 0 |
| Christian Watson | 4 | 115 | 28.8 | 65 | 2 |
| Luke Musgrave | 3 | 84 | 28.0 | 36 | 2 |
| Mason Hannah | 5 | 186 | 37.2 | 65 | 2 |
| Byron Strong | 4 | 220 | 55.0 | 81 | 3 |
| Noah Gray | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 1 | 37 | 37.0 | 35 | 35.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rashan Gary | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Kent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Brinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bears
(5 - 2 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luther Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roschon Johnson | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 |
| Demario Weston | 5 | -2 | -0.4 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahdae Walker | 6 | 194 | 32.3 | 57 | 1 |
| Rome Odunze | 5 | 189 | 37.8 | 80 | 2 |
| Luther Burden III | 6 | 177 | 29.5 | 78 | 2 |
| Colston Loveland | 6 | 110 | 18.3 | 41 | 1 |
| Roschon Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Hodges | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Demario Weston | 14 | 113 | 8.1 | 44 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 1 | 51 | 51.0 | 31 | 31.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Hyppolite II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Barmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Lawrence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terell Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Poindexter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zah Frazier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |