Seahawks
(4 - 3 - 0)
Team Leaders
Rushing
Kenneth Walker III
7 CAR, 76 YDS, 0 TD
Receiving
Dalevon Campbell
8 REC, 113 YDS, 1 TD
Defense
Tre Hawkins III
5 TAK, 0 SCK, 1 INT
Commanders
(4 - 4 - 0)
Team Leaders
Rushing
Ashton Jeanty
8 CAR, 38 YDS, 0 TD
Receiving
Jaylin Lane
6 REC, 168 YDS, 3 TD
Defense
Kain Medrano
5 TAK, 1 SCK, 1 INT
Seahawks
(4 - 3 - 0)
Commanders
(4 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | SEA | WAS |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | - |
| Pass Yards | - | - |
| Rush Yards | - | - |
| First Downs | - | - |
| Defense | ||
| Sacks | - | - |
| Interceptions | - | - |
| Forced Fumbles | - | - |
| Red Zone | ||
| Attempts | - | - |
| TDs | - | - |
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | - |
| Takeaways | - | - |
| Penalties | ||
| Penalties | - | - |
| Yards | - | - |
Seahawks
(4 - 3 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | 7 | 76 | 10.9 | 0 | 0 |
| Jameis Winston | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kallerup | 8 | 52 | 6.5 | 14 | 2 |
| Kenneth Walker III | 4 | 89 | 22.3 | 61 | 2 |
| Tory Horton | 4 | 36 | 9.0 | 17 | 0 |
| Dalevon Campbell | 8 | 113 | 14.1 | 30 | 1 |
| Brandon Cooper | 2 | 32 | 16.0 | 27 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 |
| Michael Dickson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 2 | 123 | 61.5 | 90 | 45.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Byron Murphy II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Emmanwori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jailin Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMarcus Little | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Springs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Beal Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake West | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tariq Woolen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrice Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameer Speed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehemiah Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Hawkins III | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Commanders
(4 - 4 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Ashton Jeanty | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke McCaffrey | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Jaylin Lane | 6 | 168 | 28.0 | 58 | 3 |
| Terry McLaurin | 3 | 37 | 12.3 | 13 | 0 |
| Albert Okwuegbunam | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Rashid Shaheed | 3 | 82 | 27.3 | 48 | 0 |
| Ashton Jeanty | 5 | 28 | 5.6 | 16 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| David Ojabo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Melton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Luvu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorance Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kain Medrano | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Amos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Johnson Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Owens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Magee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marshon Lattimore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |